![]() |
| Obec Kamenice |
| Usnesení |
| 116. Rady obce Kamenice |
| konané dne 18.3.2026 |
| číslo usnesení 5/116/ROK/2026/Veřejný |
poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2026 pro následující subjekty v této výši:
Podpora spolků
1023/2026 | Judo Club Kyklop | 79 000,00 Kč |
1059/2026 | SK Kamenice | 51 600,00 |
1155/2026 | Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařov | 18 300,00 |
1119/2026 | Rugby Club STRONG Girls, z.s. | 68 300,00 |
1081/2026 | Gymnastický oddíl Kamenice, z.s. | 49 500,00 |
1175/2026 | Kamenický pěvecký sbor | 14 000,00 |
1298/2026 | Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 13 100,00 |
1310/2026 | Junák - Český skaut, středisko Kamenice | 55 000,00 |
1324/2026 | Atletika Kamenice | 80 000,00 |
1323/2026 | OK KAMENICE, z.s. | 70 500,00 |
1367/2026 | Cheer Academy, z.s. | 52 800,00 |
Pořádané akce
1023/2026 | Judo Club Kyklop | 20 000,00 |
1059/2026 | SK Kamenice | 16 000,00 |
1059/2026 | SK Kamenice | 5 000,00 |
1059/2026 | SK Kamenice | 17 000,00 |
1175/2026 | Kamenický pěvecký sbor | 16 000,00 |
1298/2026 | Obnovený ochotnický spolek Tyl | 10 000,00 |
1317/2026 | Klub žen Kamenice | 10 000,00 |
1317/2026 | Klub žen Kamenice | 10 000,00 |
1317/2026 | Klub žen Kamenice | 10 000,00 |
1317/2026 | Klub žen Kamenice | 10 000,00 |
1348/2026 | Bike Team Kralupy z.s. | 12 000,00 |
1367/2026 | Cheer Academy, z.s. | 17 000,00 |
1367/2026 | Cheer Academy, z.s. | 6 000,00 |
Účast na akcích
793/2026 | Mlejnková Karolína | 6 000,00 |
1454/2026 | Jan Žáček | 20 000,00 |
Rozjezdy
1272/2026 | Petra Novotná | 5 000,00 |
uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci
starostu podpisem veřejnoprávních smluv
| 1.1. | vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty |
|
v.r. Ing. Pavel Čermák Starosta |
v.r. Ing. Petr Valášek První místostarosta |
