![]() |
| Obec Kamenice |
| Usnesení |
| 81. Rady obce Kamenice |
| konané dne 19.3.2025 |
| číslo usnesení 3/81/ROK/2025/Veřejný |
Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2025
I. Rada obce Kamenice schvaluje
poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2025 pro následující subjekty v této výši:
| Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařov | 18 400,00 Kč |
| Rugby Club STRONG Girls, z.s. | 70 400,00 Kč |
| Gymnastický oddíl Kamenice, z.s. | 61 900,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 72 000,00 Kč |
| Kamenický pěvecký sbor | 14 300,00 Kč |
| Atletika Kamenice | 80 000,00 Kč |
| SK Kamenice | 45 800,00 Kč |
| Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s. | 16 700,00 Kč |
| OK KAMENICE, z.s. | 71 400,00 Kč |
| Junák - Český skaut, středisko Kamenice | 51 700,00 Kč |
| Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 13 100,00 Kč |
| Cheer Academy, z.s. | 54 500,00 Kč |
| Mlejnková Karolína | 8 000,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 11 000,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 11 000,00 Kč |
| Kamenický pěvecký sbor | 16 000,00 Kč |
| Cheer Academy, z.s. | 12 000,00 Kč |
| Bike Team Kralupy z.s. | 12 000,00 Kč |
| SK Kamenice | 8 000,00 Kč |
| SK Kamenice | 5 000,00 Kč |
| SK Kamenice | 5 000,00 Kč |
| Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 10 000,00 Kč |
II. Rada obce Kamenice schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci
III. Rada obce Kamenice pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv
IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Sandře Watterové
| 1.1. | vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty |
Termín: 15.4.2025
|
v.r. Ing. Pavel Čermák Starosta |
v.r. Ing. Petr Valášek První místostarosta |
