![]() |
| Obec Kamenice |
| Usnesení |
| 45. Rady obce Kamenice |
| konané dne 6.3.2024 |
| číslo usnesení 4/45/ROK/2024/Veřejný |
Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2024
I. Rada obce Kamenice schvaluje
poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2024 pro následující subjekty v této výši:
| Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařov | 16 500,00 Kč |
| Rugby Club STRONG Girls, z.s. | 48 000,00 Kč |
| Kamila Pokorná - Kamenický pěvecký sbor | 13 600,00 Kč |
| Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s. | 17 200,00 Kč |
| Junák - Český skaut, středisko Kamenice | 46 400,00 Kč |
| Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 12 000,00 Kč |
| Cheer Academy, z.s. | 45 000,00 Kč |
| Mlejnková Karolína | 8 000,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 11 000,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 11 000,00 Kč |
| Kamila Pokorná - Kamenický pěvecký sbor | 14 000,00 Kč |
| Spolek KAMENICKO | 8 000,00 Kč |
| Spolek KAMENICKO | 8 000,00 Kč |
| Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 12 000,00 Kč |
| Obnovený ochotnický spoleky Tyl | 24 000,00 Kč |
| Cheer Academy, z.s. | 14 000,00 Kč |
| Bike Team Kralupy z.s. | 14 000,00 Kč |
| Nikol Pulpánová | 8 000,00 Kč |
II. Rada obce Kamenice schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci
III. Rada obce Kamenice pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávních smluv
IV. Rada obce Kamenice bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu obce Kamenice schválit poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2024 pro následující subjekty v této výši:
| Gymnastický oddíl Kamenice, z.s. | 59 600,00 Kč |
| Judo Club Kyklop | 71 100,00 Kč |
| Atletika Kamenice | 61 100,00 Kč |
| OK KAMENICE, z.s. | 71 400,00 Kč |
V. Rada obce Kamenice ukládá
1. Sandře Watterové
| 1.1. | vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty |
Termín: 30.4.2024
|
v.r. Ing. Pavel Čermák Starosta |
v.r. Ing. Petr Valášek První místostarosta |
